Decode Your Tag
Found a size on a tag you don't understand? Enter it below, tell us where it's from, and we'll tell you what it means for you.
Nigeria & West Africa
UK SizingWest Africa predominantly uses UK sizing for imported bras from established brands. However, the majority of affordable bras sold in markets across Lagos, Accra and Abidjan are Chinese imports, which use Asian sizing that runs 1–2 sizes smaller. Knowing the difference is essential.
| Your Body Measurement | UK Size (what to ask for) | EU/Asian Tag (on Chinese imports) | US Equivalent |
|---|---|---|---|
| Underbust 63–67cm / Bust 78–82cm | 30A | 65A | 30A |
| Underbust 68–72cm / Bust 83–87cm | 32A/B | 70A/B | 32A/B |
| Underbust 73–77cm / Bust 88–92cm | 34B | 75B | 34B |
| Underbust 73–77cm / Bust 93–97cm | 34C | 75C | 34C |
| Underbust 73–77cm / Bust 98–102cm | 34D | 75D | 34D |
| Underbust 78–82cm / Bust 93–97cm | 36B | 80B | 36B |
| Underbust 78–82cm / Bust 98–102cm | 36C | 80C | 36C |
| Underbust 78–82cm / Bust 103–107cm | 36D | 80D | 36D |
| Underbust 83–87cm / Bust 103–107cm | 38C | 85C | 38C |
| Underbust 83–87cm / Bust 108–112cm | 38D | 85D | 38D |
| Underbust 88–92cm / Bust 108–112cm | 40C | 90C | 40C |
| Underbust 88–92cm / Bust 113–117cm | 40D | 90D | 40D |
Kenya & East Africa
UK + Asian SizingEast Africa uses UK sizing for established brands but is heavily influenced by Chinese imports through Gikomba and Owino markets. Brands sold at supermarkets like Naivas and Carrefour Kenya typically carry UK sizing. Street market and Chinese imports use Asian sizing.
| Your Body Measurement | UK Size (supermarkets) | Asian/Chinese Tag | S/M/L Label |
|---|---|---|---|
| Underbust 68–72cm / Bust 83–87cm | 32A/B | 70A/B | XS |
| Underbust 73–77cm / Bust 83–87cm | 34A | 75A | S |
| Underbust 73–77cm / Bust 88–92cm | 34B | 75B | S–M |
| Underbust 73–77cm / Bust 93–97cm | 34C | 75C | M |
| Underbust 78–82cm / Bust 93–97cm | 36B | 80B | M |
| Underbust 78–82cm / Bust 98–102cm | 36C | 80C | M–L |
| Underbust 78–82cm / Bust 103–107cm | 36D | 80D | L |
| Underbust 83–87cm / Bust 103–107cm | 38C | 85C | L |
| Underbust 83–87cm / Bust 108–112cm | 38D | 85D | XL |
| Underbust 88–92cm / Bust 108–112cm | 40C | 90C | XL–XXL |
How to measure yourself at home (no tape measure?)
South Africa
UK SizingSouth Africa officially uses UK sizing. Major retailers — Woolworths, Edgars, Truworths, Mr Price, Jet — all stock bras in standard UK sizes. This makes South Africa the easiest African country to shop in for bras, as UK sizing is well-documented and consistent.
| SA / UK Size | US Equivalent | EU Equivalent | Asian / Shein | Available at |
|---|---|---|---|---|
| 32A | 32A | 70A | 70A / XS | Woolworths, Mr Price |
| 32B | 32B | 70B | 70B / XS | Woolworths, Edgars |
| 34A | 34A | 75A | 75A / S | Most retailers |
| 34B | 34B | 75B | 75B / S–M | Most retailers |
| 34C | 34C | 75C | 75C / M | Most retailers |
| 34D | 34D | 75D | 75D / M–L | Woolworths, Edgars |
| 34DD | 34DD | 75E | 75DD / L | Woolworths, Truworths |
| 36C | 36C | 80C | 80C / L | Most retailers |
| 36D | 36D | 80D | 80D / L–XL | Woolworths, Edgars |
| 38C | 38C | 85C | 85C / XL | Woolworths, Truworths |
| 38D | 38D | 85D | 85D / XL | Woolworths |
| 40C | 40C | 90C | 90C / XXL | Woolworths (limited) |
North Africa
EU / French SizingNorth Africa primarily uses EU / French sizing due to strong trade ties with Europe, particularly France. The band is expressed in centimetres (70, 75, 80, 85…) and the cup in letters (A, B, C, D, E…). French brands like Simone Pérèle and Aubade are popular, alongside Spanish brands using the same EU system.
| EU / North Africa Size | UK Equivalent | US Equivalent | Band (cm) | Cup diff (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 70A | 32A | 32A | 68–72 | ~10 |
| 70B | 32B | 32B | 68–72 | ~12 |
| 75A | 34A | 34A | 73–77 | ~10 |
| 75B | 34B | 34B | 73–77 | ~12 |
| 75C | 34C | 34C | 73–77 | ~14 |
| 75D | 34D | 34D | 73–77 | ~16 |
| 75E | 34DD | 34DD | 73–77 | ~18 |
| 80B | 36B | 36B | 78–82 | ~12 |
| 80C | 36C | 36C | 78–82 | ~14 |
| 80D | 36D | 36D | 78–82 | ~16 |
| 85C | 38C | 38C | 83–87 | ~14 |
| 85D | 38D | 38D | 83–87 | ~16 |
| 90C | 40C | 40C | 88–92 | ~14 |
| 90D | 40D | 40D | 88–92 | ~16 |
Chinese Imports & Shein
Asian SizingThe majority of affordable bras sold across Africa — whether from Shein, AliExpress, Jumia, Jiji, or physical markets — come from China and use Asian sizing. Asian sizing runs 1 to 2 full sizes smaller than UK/US. This is the single biggest source of confusion for African shoppers.
| Chinese / Shein Tag | UK Size (what it really is) | EU Size | US Size | S/M/L Label | Underbust (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 65A / 65B | 30A / 30B | 65A / 65B | 30A / 30B | XS | 63–67 |
| 70A | 32A | 70A | 32A | XS–S | 68–72 |
| 70B | 32B | 70B | 32B | S | 68–72 |
| 75A | 34A | 75A | 34A | S | 73–77 |
| 75B | 34B | 75B | 34B | S–M | 73–77 |
| 75C | 34C | 75C | 34C | M | 73–77 |
| 75D | 34D | 75D | 34D | M | 73–77 |
| 80B | 36B | 80B | 36B | M | 78–82 |
| 80C | 36C | 80C | 36C | M–L | 78–82 |
| 80D | 36D | 80D | 36D | L | 78–82 |
| 85B | 38B | 85B | 38B | L | 83–87 |
| 85C | 38C | 85C | 38C | L–XL | 83–87 |
| 85D | 38D | 85D | 38D | XL | 83–87 |
| 90C | 40C | 90C | 40C | XL | 88–92 |
| 90D | 40D | 90D | 40D | XXL | 88–92 |
| 95D | 42D | 95D | 42D | XXL | 93–97 |
Don't know your measurements yet?
Use our free calculator — enter your underbust and bust in cm and get your size in every system instantly.
Calculate My Size →